السنة | الشهر | اجمالي الايرادات والمساعدات الخارجية | الايرادات المحلية | ايرادات ضريبية |
2015 | 1 | 490.600 | 442.900 | 366.600 |
2015 | 2 | 493.600 | 429.900 | 266.000 |
2015 | 3 | 684.600 | 591.300 | 379.100 |
2015 | 4 | 751.300 | 709.000 | 527.900 |
2015 | 5 | 442.200 | 420.600 | 314.600 |
2015 | 6 | 487.700 | 461.600 | 308.600 |
2015 | 7 | 491.600 | 478.600 | 379.100 |
2015 | 8 | 473.000 | 440.800 | 333.100 |
2015 | 9 | 513.100 | 482.500 | 303.400 |
2015 | 10 | 465.100 | 426.400 | 314.700 |
2015 | 11 | 441.600 | 402.300 | 290.700 |
2015 | 12 | 1061.900 | 624.100 | 312.500 |
1 |