السنة | الشهر | الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق الجاري | الناتج المحلي الاجمالي بسعر الاساس الجاري |
2016 | 3 | 6249.000 | 5508.100 |
2016 | 6 | 6578.200 | 5770.000 |
السنة | الشهر | الناتج المحلي الاجمالي بسعر الاساس الثابت | الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق الثابت |
2016 | 3 | 2312.300 | 2669.200 |
2016 | 6 | 2390.700 | 2902.500 |
1 |