يعرف التحليل المالى بأنه دراسة انتقادية
للقوائم المالية للمنشأة بعد إعادة تبويبها التبويب الملائم لأغراض التحليل ، مع
الاستعانة بالبيانات الأخرى الضرورية التى لاتشملها تلك القوائم ، وذلك باستخدام
الأساليب المتنوعة للتحليل ، بغرض توضيح أسباب ماحدث من نتائج ، وتقييم تلك
النتائج وبيان الارتباطات بين عناصرها المختلفة ، وتتبع تطورها على مدار الفترات
المالية المتتالية ، وإجراء المقارنة على أساس سليم بين المشروعات المتماثلة.
26/12/2017
فارثالثا: أهداف التحليل المالي :-
· تقييم الأداء المالي للمنظمة في الفترة المالية الماضية.
· الكشف عن جوانب الضعف والقصور المالي وتشخيصها تمهيدا لاعادة الهيكلة.
· اتخاذ العديد من القرارات المستقبلية لتحسين الاداء المالي للمنظمة.
· امكانية مقارنة الأداء المالي للمنظمة مع الأداء المالي للمنظمات الاخرى.
احتساب القرض والاقساط
Auto Loan Calculator | © 2007 Vertex42, LLC | v 1.0 | |||
Download from Vertex42.com | |||||
Purchase Price (before tax) | |||||
Sale Price + Options | $ 20,000 | ||||
Destination charge | $ - | Set to 0 if included in sale price | |||
Title Transfer Fee | $ - | e.g. $10 | |||
Other Taxable Fees | $ - | ||||
Purchase Price | $ 20,000 | ||||
State Sales Tax | |||||
Trade-In is Tax Deductible | FALSE | If you don't know, set to FALSE | |||
Cash Rebate is Tax Deductible | FALSE | If you don't know, set to FALSE | |||
State Sales Tax Rate | 6.25% | e.g. $6.25% | |||
Net Taxable | $ 20,000 | ||||
State Sales (Excise) Tax | $ 1,250.00 | ||||
Non-Taxable Fees | |||||
Registration | $ 40 | e.g. $40 to $100 | |||
Late Registration Fee | $ - | e.g. $10 per month | |||
Service Contract | $ - | e.g. $250 to $1000 | Read This | ||
Special Plate Fee | $ - | e.g. $25 | |||
Administration Fee | $ 3 | e.g. $3 | |||
Transaction Fee | $ 3 | e.g. $3 | |||
Late Title Transfer Fee | $ - | e.g. $25 to $200 | |||
Duplicate Title Fee | $ - | e.g. $25 | |||
Other Non-Taxable Fees | $ - | ||||
Total Non-Taxable Fees | $ 46 | ||||
Loan Amount | |||||
Unpaid Loan Balance on Trade-In | $ - | ||||
Less Down Payment | $ - | ||||
Less Value of Trade-In | $ - | ||||
Less Cash Rebate | $ - | ||||
Total Loan Amount | $ 21,296 | ||||
ثانيا: خصائص التحليل المالي :-
– ان التحليل المالى يعتمد على القوائم المالية ومصادر أخرى كأساس للدراسة والتحليل وهى تتضمن بيانات متعلقة بالماضى.
– إن القوائم المالية يلزم إعادة تبويبها بطريقة ملائمة تسمح بإمكانية القيام بالتحليل.
– إن هناك العديد من الأساليب التى يمكن الاعتماد عليها عند تحليل القوائم المالية.
– إنه من الجائز القيام بالتحليل على مستوى المؤسسة الواحدة خلال سلسلة زمنية ، أو بين المؤسسات المتشابهة فى الصناعة الواحدة.
– إن التحليل المالى لايقتصر على حساب المؤشرات والنسب وإنما يسعى فى البحث إلى ماوراء هذه المؤشرات والنسب من مدلولات يمكن أن تفيد فى عملية اتخاذ القرارات.
المــدى المطلق
المدى لمجموعة من القيم هو الفرق بين أكبر وأصغر قيمة فيها.
المدى لمجموعة القيم 23 ، 34 ، 33 ، 12 ، 40 هو 40 – 12 = 28 ومن الواضح أن المدى يهتم فقط بتلك القيمتين ولا يتأثر بالقيم الأخرى ويعتبر من أبسط مقاييس التشتت ولا يعتبر مقياس مهم للتشتت، وكلما صغرت قيمة المدى قل تشتت المجموعة فمجموعة القيم 17 ، 24 ، 13 ، 33 ، 22 المدى المطلق لها 33 – 13 = 20 أقل تشتت من المجموعة السابقة التي مداها 28 ويصح القول بأن المجموعة الأولى (المدى 28) أكثر تشتت من المجموعة الثانية (المدى 20)
والمدى المطلق لدرجات الحرارة في الاسكيمو لخمسة أيام متتالية كانت – 23 ، –17 ، – 15 ، – 20 ، – 9 فالمدى = – 9 – (–23) = – 9 + 23 = 14
في حالة البيانات المبوبة فيكون:
المدى يساوي الفرق بين قيمتي الحدين الأعلى للفئة العليا والحد الأدنى للفئة الدنيا أي: المدى المطلق = قيمة الحد العلى للفئة العليا – قيمة الحد الأدنى للفئة الدنيا
المدى يساوي الفرق بين قيمتي مركزي الفئتين العليا والدنيا أي: المدى المطلق = قيمة مركز الفئة العليا – قيمة مركز الفئة الدنيا
المدى يساوي الفرق بين قيمتي الحدين الفعليين للفئتين العليا والدنيا أي: المدى = قيمة الحد الفعلي للفئة العليا – قيمة الحد الفعلي للفئة الدنيا
فالجدول التالي يبين درجات 30 طالب في مادة الرياضيات والمطلوب المدى لهذه الدرجات
الفئات | 24 – 28 | 29 – 33 | 34 – 38 | 39 – 43 | 44 – 48 | 48 – 52 |
التكرار | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 |
الحد الأعلى للفئة العليا = 52
الحد الأدنى للفئة الدنيا = 24
المدى = 52 – 24 = 28
مركز الفئة العليا (الأخيرة) (48 + 52) ÷ 2 = 50
مركز الفئة السفلى (الأولى) (24 + 28) ÷ 2 = 26
المدى = 50 – 26 = 24
الحد الأعلى افعلي للفئة العليا = 52.5
الحد الأدنى الفعلي للفئة الدنيا = 23.5
المدى = 52.5 – 23.5 = 29
مما أوردناه نجد أن:
- سهولة حساب المدى.
- لا يمكن حسابه من توزيع تكراري مفتوح.
- يتأثر بالقيمتين المتطرفتين (الكبرى والصغرى).
- لا يتفق مع المفهوم القائل بأن زيادة مفردات العينة لظاهرة ما يؤدي لزيادة التجانس لتوزيع الظاهرة، فالقيم 45 ، 47 ، 49، 44، 43 ، 70 فالمدى 27 وبحذف القيمة الأخيرة يكون المدى 6 والقيم هنا متجانسة وغير متباينة ولكن وجود القيمة 70 عكس الصورة بعدم التجانس بين أفراد المجموعة.
- بالرغم من عيوب المدى فإنه شائع الاستخدام وخاصة في درجات الحرارة اليومية وفي الإنتاج لأنه في الغالب الوحدات المنتجة متساوية فيقل تأثير حجم العينة على المدى، وبورصة الأوراق المالية (أسعار الأسهم المتداولة في اليوم)
- ذو علاقة مع الانحراف المعياري (سيدرس لاحقاً) كتأكيد على صحة الانحراف المعياري حيث أن الانحراف المعياري لا يزيد أو لا يقل عن سبعة أمثال المدى فإن تحقق ذلك يعني صحة القيمة المحسوبة وإلا احتمال الخطأ في القيمة المحسوبة للانحراف المعياري.
- قد يعطي نتيجة خاطئة للمقارنة بين مجموعتين مختلفتان في الحجم.
20/12/2017
تفاصيل سداد القرض
تفاصيل سداد القرض | |||||||||
اسم المقترض | مروان |
|
|||||||
مبلغ القرض | 1000000.00 | ||||||||
معدل فائدة القرض الحقيقيه | 0.13 | فائدة متناقصة | |||||||
اجمالي الفوائد | 350000.00 | ||||||||
عدد السنوات | 5.00 | ||||||||
مبلغ القسط | 22500.00 | ||||||||
رقم القسط | بداية رصيد القرض | مبلغ القسط | المسدد من القرض | الفائدة | المتبقي من القرض | مجموع الفوائد المسددة | |||
1 | 1000000.00 | 22500.00 | 12079.96 | 10420.04 | 987920.04 | 10420.04 | |||
2 | 987920.04 | 22500.00 | 12205.83 | 10294.17 | 975714.22 | 20714.22 | |||
3 | 975714.22 | 22500.00 | 12333.01 | 10166.99 | 963381.20 | 30881.20 | |||
4 | 963381.20 | 22500.00 | 12461.52 | 10038.48 | 950919.68 | 40919.68 | |||
5 | 950919.68 | 22500.00 | 12591.37 | 9908.63 | 938328.30 | 50828.30 | |||
6 | 938328.30 | 22500.00 | 12722.58 | 9777.42 | 925605.72 | 60605.72 | |||
7 | 925605.72 | 22500.00 | 12855.15 | 9644.85 | 912750.58 | 70250.58 | |||
8 | 912750.58 | 22500.00 | 12989.10 | 9510.90 | 899761.48 | 79761.48 | |||
9 | 899761.48 | 22500.00 | 13124.45 | 9375.55 | 886637.03 | 89137.03 | |||
10 | 886637.03 | 22500.00 | 13261.20 | 9238.80 | 873375.83 | 98375.83 | |||
11 | 873375.83 | 22500.00 | 13399.38 | 9100.62 | 859976.45 | 107476.45 | |||
12 | 859976.45 | 22500.00 | 13539.01 | 8960.99 | 846437.44 | 116437.44 | |||
13 | 846437.44 | 22500.00 | 13680.08 | 8819.92 | 832757.35 | 125257.35 | |||
14 | 832757.35 | 22500.00 | 13822.63 | 8677.37 | 818934.72 | 133934.72 | |||
15 | 818934.72 | 22500.00 | 13966.66 | 8533.34 | 804968.06 | 142468.06 | |||
16 | 804968.06 | 22500.00 | 14112.20 | 8387.80 | 790855.86 | 150855.86 | |||
17 | 790855.86 | 22500.00 | 14259.25 | 8240.75 | 776596.62 | 159096.62 | |||
18 | 776596.62 | 22500.00 | 14407.83 | 8092.17 | 762188.79 | 167188.79 | |||
19 | 762188.79 | 22500.00 | 14557.96 | 7942.04 | 747630.83 | 175130.83 | |||
20 | 747630.83 | 22500.00 | 14709.65 | 7790.35 | 732921.18 | 182921.18 | |||
21 | 732921.18 | 22500.00 | 14862.93 | 7637.07 | 718058.25 | 190558.25 | |||
22 | 718058.25 | 22500.00 | 15017.80 | 7482.20 | 703040.45 | 198040.45 | |||
23 | 703040.45 | 22500.00 | 15174.29 | 7325.71 | 687866.16 | 205366.16 | |||
24 | 687866.16 | 22500.00 | 15332.40 | 7167.60 | 672533.75 | 212533.75 | |||
25 | 672533.75 | 22500.00 | 15492.17 | 7007.83 | 657041.59 | 219541.59 | |||
26 | 657041.59 | 22500.00 | 15653.60 | 6846.40 | 641387.99 | 226387.99 | |||
27 | 641387.99 | 22500.00 | 15816.71 | 6683.29 | 625571.28 | 233071.28 | |||
28 | 625571.28 | 22500.00 | 15981.52 | 6518.48 | 609589.76 | 239589.76 | |||
29 | 609589.76 | 22500.00 | 16148.05 | 6351.95 | 593441.71 | 245941.71 | |||
30 | 593441.71 | 22500.00 | 16316.31 | 6183.69 | 577125.40 | 252125.40 | |||
31 | 577125.40 | 22500.00 | 16486.33 | 6013.67 | 560639.08 | 258139.08 | |||
32 | 560639.08 | 22500.00 | 16658.12 | 5841.88 | 543980.96 | 263980.96 | |||
33 | 543980.96 | 22500.00 | 16831.69 | 5668.31 | 527149.27 | 269649.27 | |||
34 | 527149.27 | 22500.00 | 17007.08 | 5492.92 | 510142.18 | 275142.18 | |||
35 | 510142.18 | 22500.00 | 17184.30 | 5315.70 | 492957.89 | 280457.89 | |||
36 | 492957.89 | 22500.00 | 17363.36 | 5136.64 | 475594.53 | 285594.53 | |||
37 | 475594.53 | 22500.00 | 17544.28 | 4955.72 | 458050.25 | 290550.25 | |||
38 | 458050.25 | 22500.00 | 17727.10 | 4772.90 | 440323.15 | 295323.15 | |||
39 | 440323.15 | 22500.00 | 17911.81 | 4588.19 | 422411.34 | 299911.34 | |||
40 | 422411.34 | 22500.00 | 18098.46 | 4401.54 | 404312.88 | 304312.88 | |||
41 | 404312.88 | 22500.00 | 18287.04 | 4212.96 | 386025.84 | 308525.84 | |||
42 | 386025.84 | 22500.00 | 18477.59 | 4022.41 | 367548.25 | 312548.25 | |||
43 | 367548.25 | 22500.00 | 18670.13 | 3829.87 | 348878.12 | 316378.12 | |||
44 | 348878.12 | 22500.00 | 18864.67 | 3635.33 | 330013.44 | 320013.44 | |||
45 | 330013.44 | 22500.00 | 19061.25 | 3438.75 | 310952.20 | 323452.20 | |||
46 | 310952.20 | 22500.00 | 19259.86 | 3240.14 | 291692.33 | 326692.33 | |||
47 | 291692.33 | 22500.00 | 19460.55 | 3039.45 | 272231.78 | 329731.78 | |||
48 | 272231.78 | 22500.00 | 19663.33 | 2836.67 | 252568.45 | 332568.45 | |||
49 | 252568.45 | 22500.00 | 19868.23 | 2631.77 | 232700.22 | 335200.22 | |||
50 | 232700.22 | 22500.00 | 20075.25 | 2424.75 | 212624.97 | 337624.97 | |||
51 | 212624.97 | 22500.00 | 20284.44 | 2215.56 | 192340.53 | 339840.53 | |||
52 | 192340.53 | 22500.00 | 20495.80 | 2004.20 | 171844.73 | 341844.73 | |||
53 | 171844.73 | 22500.00 | 20709.37 | 1790.63 | 151135.36 | 343635.36 | |||
54 | 151135.36 | 22500.00 | 20925.16 | 1574.84 | 130210.19 | 345210.19 | |||
55 | 130210.19 | 22500.00 | 21143.20 | 1356.80 | 109066.99 | 346566.99 | |||
56 | 109066.99 | 22500.00 | 21363.52 | 1136.48 | 87703.47 | 347703.47 | |||
57 | 87703.47 | 22500.00 | 21586.13 | 913.87 | 66117.35 | 348617.35 | |||
58 | 66117.35 | 22500.00 | 21811.05 | 688.95 | 44306.29 | 349306.29 | |||
59 | 44306.29 | 22500.00 | 22038.33 | 461.67 | 22267.97 | 349767.97 | |||
60 | 22267.97 | 22500.00 | 22035.93 | 232.03 | 350000.00 |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)