01‏/01‏/2018

الفائده القسط والفائده

قيمة القرض 100000 سعر الفائده 10%
عدد السنوات 4 فائدة القرض 40000
السنه القسط السنوي رصيد القرض الأصل الفائده القسط والفائده
0 0 140000 0 0 0
1 35000 105000 3500 31500 35000
2 35000 70000 14000 21000 35000
3 35000 35000 24500 10500 35000
4 35000 0 35000 0 35000
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
140000 140000