| English | المصطلح العربي |
|---|---|
| Accounting | محاسبة |
| Accounting Cycle | دورة المحاسبة |
| Accounting information system | نظم معلومات المحاسبة |
| Gross Margin GM | اجمالي الربح |
| net Profit | صافي الربح |
| Accounting Standard | المعايير المحاسبية |
| Accounts Payable AP | حسابات دائنة |
| Accounts Receivable AR | حسابات مدينة |
| Accrual Accounting | المستحقات |
| Accrued | مستحق |
| Capital | راس المال |
| Additional Paid-in Capital | دورة المحاسبة |
| Expenses | مصروفات |
| Administrative Expenses | مصاريف ادارية |
| Report | تقرير |
| Annual Report | تقرير سنوي |
| Assets | الاصول |
| Current Assets | الاصول المتداولة |
| CMA Financial Accounting Terms | |
|---|---|
| English | المصطلح العربي |
| Fixed Assets | الاصول الثابتة |
| Assets Turnover | معدل دوران الاصول |
| Audit | المراجعه |
| Audit Committee | لجنة المراجعة |
| Audit Report | تقرير سنوي |
| Share | السهم او نسبة الاستحواذ |
| Collection | تحصيل |
| Payment | دفعة |
| Securities | اوراق مالية |
| Average Cost | متوسط التكلفة |
| inventory | مخزون |
| stock | مخزون |
| Warehouse | مستودع |
| Bad Debt | الديون المعدومة |
| Balance sheet | قائمة المركز المالي |
| Income Statement | قائمة الدخل |
| Bank Acceptance | خطاب قبول البنك |
| Bankruptcy | اعلان الافلاس |
| Bond | صك او سند |
| Book Value | القيمة الدفترية |
| Market Value | القيمة السوقية |
| Breakeven Analysis | تحليل نقطة التعادل |
| Breakeven Point | نقطة التعادل |
| Budget | الموازنة |
| Business | اعمال |
| Business Unit | وحدة اعمال |
| Product | منتج |
| Services | خدمات |
| Capital Budgeting | موزانة راس المال |
| Capital Expenditure | نفقات راسمالية |
| Gain | مكاسب |
| Loss | خسائر |
| investment | استثمار |
| Lease | الايجار |
| Organization Structure | الهيكل التنظيمي |
| Cash | نقدية |
| Cash Flow | التدفقات النقدية |
| Cash Cycle | دورة النقدية |
| Cash discount | خصم نقدي |
| Cash Equivalents | شبه النقد |
| Risk | مخاطر |
| Cash Ratio | معدل السيولة النقدية |
| Working Capital | راس المال العامل |
| Finance | تمويل |
| Chart of accounts | دليل الحسابات |
| CMA Financial Accounting Terms | |
|---|---|
| English | المصطلح العربي |
| Cloud computing | الحوسبة السحابية |
| Commercial Bank | البنك التجاري |
| Fees | رسوم |
| Financial Statements | القوائم المالية |
| Bank Reconciliation | مطابقة بنكية |
| Price | السعر |
| interest | الفائدة |
| Comprehensive Income | الدخل الشامل |
| Confidentiality | السرية |
| Conservatism | محافظ |
| Consolidated Financial Statement | القوائم المالية الموحدة |
| Improvement | تحسين او تطوير |
| Transaction | حركة مالية |
| Cash Receipt | سند قبض |
| Certified managment Accountant CMA | المحاسب الاداري المعتمد |
| Cash Receipt | سند قبض |
| Contributed Capital | راس المال المساهم |
| Contribution Margin | هامش الربحية |
| Control Risk | مراقبة التكاليف |
| Financial Controller | المراقب المالي |
| Cost Center | مركز تكلفة |
| Cost Object | وحدة تكلفة |
| Cost Of Capital | تكلفة راس المال |
| Cost Of Good Sold GOGS | تكلفة البضاعة المباعة |
| Direct Cost | تكلفة مباشرة |
| indirect Cost | تكلفة غير مباشرة |
| CMA Financial Accounting Terms | |
|---|---|
| English | المصطلح العربي |
| Cost system | نظم التكلفة |
| Credibility | المصداقية |
| Credit | دائن او ائتمان |
| Debit | مدين |
| Database | قاعدة البيانات |
| Debt Ratio | معدل الدين |
| Deferred | مؤجل |
| Deferred Expenses | مصروفات مؤجلة |
| income Tax | ضريبة الدخل |
| Value Added Tax VAT | ضريبة القيمة المضافة |
| liabilities | التزامات |
| Owner`s Equity | خقوق الملكية |
| Department | قسم او ادارة |
| Write-off | تخفيض ارصدة العملاء |
| discount rate | معدل الخصم |
| Dividend | التوزيعات |
| Earning | الارباح |
| Exchange Rate | معدل تغيير العملة |
| FOREX | معدل تغيير العملة الاجنبية |
| Expected Value | القيمة المتوقعة |
| Expenditure | مصروفات او الانفاق |
| External users | المستخدمين الخارجيين |
| internal Users | المستخدمين الداخليين |
| Fair Value | القيمة العادلة |
| Budget Variance | انحراف الموازنة |
| International Financial Reporting standard | المعايير الدولية |
| First in First Out FIFO | الداخل اولا خارج اولا |
| Fiscal Year | سنة مالية |
| Charges | رسوم |
| Forecast | توقعات |
| Fraud | احتيال |
| General Ledger gl | دفتر الاستاذ العام |
| Trial Balance | ميزان المراجعة |
| Revenue | الايرادات |
| Information System | نظم المعلومات |
| insurance | التامين |
| Intangible | غير ملموس |
| Joint Venture | مشروع مشترك |
| Journal | اليومية |
| Just-In-Time JIT | نظام الطلب في الوقت |
| Letter Of Credit LC | اعتماد مستندي |
| Bank guarantee BG | خطاب ضمان بنكي |
| Advance payment guarantee | خطاب ضمان دفعة مقدمة |
| Bid Bond | خطاب ابتدائي |
| Performance Bond | خطاب ضمان نهائي |
| Long Term Liabilities | الالتزامات طويلة الاجل |
| Marginal Cost | التكلفة الهامشية |
| Materiality | الاهمية النسبية |
| Maturity | الاستحقاق |
| Operating | التشغيل |
| Opportunity Cost | تكلفة الفرصة البديلة |
| Outsourcing | تعميد او توظيف خارجي |
| Overdraft | سحب علي المكشوف |
| OverHead OH | تكاليف غير مباشرة |
| payroll | المرتبات |
| Pension | المعاش |
| Performance | الاداء |
| Performance Evaluation | تقييم الاداء |
| Period Cost | تكلفة الفترة |
| Post | ترحيل |
| Prepaid Expenses | المصروفات المقدمة |
| Present Value | القيمة الحالية |
| Procurement | المشتريات |
| Profit Center | مركز الربحية |
| Quantity Discount | خصم الكمية |
| Quick Ratio | معدل السيولة الشريعة |
| Recognition | الاعتراف |
| Revenue Recognition | الاعتراف بالايرادات |
| Record | سجل |
| Return | المردود |
| Return On Assets ROA | العائد علي الاصول |
| Return on equity ROE | العائد علي حقوق الملكية |
| Return On Investment ROI | العائد علي الاستثمار |
| Risk Assessement | تقييم المخاطر |
| Sales | مبيعات |
| Sales Price | سعر البيع |
| Sales Discount | خصم المبيعات |
حسام عثمان