| الدولة | عدد السكان (بالآلاف) | نسبة الذكور (%) | نسبة الإناث (%) | نسبة الشباب (15-24 سنة) (%) | معدل البطالة (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| مصر | 110,000 | 51.5 | 48.5 | 17.0 | 7.4 |
| الجزائر | 45,600 | 50.7 | 49.3 | 13.6 | 11.4 |
| السودان | 46,300 | 51.0 | 49.0 | 19.7 | 16.8 |
| العراق | 43,500 | 51.2 | 48.8 | 19.0 | 13.0 |
| المغرب | 38,300 | 50.8 | 49.2 | 15.9 | 9.2 |
| السعودية | 37,175 | 57.7 | 42.3 | 15.4 | 6.0 |
| اليمن | 31,400 | 51.5 | 48.5 | 19.9 | 12.9 |
| سوريا | 20,300 | 50.9 | 49.1 | 19.5 | 14.9 |
| الصومال | 15,182 | 50.6 | 49.4 | 19.9 | 11.5 |
| تونس | 12,150 | 50.2 | 49.8 | 13.4 | 15.3 |
| الأردن | 11,000 | 51.0 | 49.0 | 19.5 | 18.5 |
| الإمارات | 10,500 | 69.0 | 31.0 | 14.0 | 2.4 |
| ليبيا | 7,300 | 50.5 | 49.5 | 17.7 | 19.0 |
| فلسطين | 6,000 | 50.9 | 49.1 | 19.5 | 26.4 |
| عُمان | 5,700 | 65.0 | 35.0 | 19.0 | 3.0 |
| الكويت | 4,750 | 61.0 | 39.0 | 15.0 | 2.1 |
| موريتانيا | 5,000 | 50.8 | 49.2 | 19.9 | 10.2 |
| قطر | 3,100 | 75.0 | 25.0 | 12.0 | 0.1 |
| البحرين | 1,850 | 64.0 | 36.0 | 15.0 | 4.0 |
| جيبوتي | 1,049 | 50.6 | 49.4 | 19.7 | 11.1 |
| جزر القمر | 921 | 50.5 | 49.5 | 18.8 | 14.3 |
| لبنان | 6,900 | 49.0 | 51.0 | 17.0 | 6.6 |
ملاحظات:
- نسبة الذكور والإناث: تشير إلى توزيع السكان حسب الجنس.
- نسبة الشباب (15-24 سنة): تمثل نسبة الفئة العمرية من إجمالي السكان.
- معدل البطالة: يمثل نسبة الأفراد العاطلين عن العمل من إجمالي القوى العاملة.
المصادر:
- قائمة الدول العربية حسب عدد السكان - ويكيبيديا
- عدد الشباب ونسبتهم من مجموع السكان في الدول العربية – سنة 2021
- تعداد السكان، إناث (% من الإجمالي) - Arab World | Data