قائمة يتم اعدادها لبيان المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين, حيث يتم من خلال هذه القائمة معرفة كل ما تمتلكه المنشأة من اصول وما عليها من التزامات ( خصوم ) في لحظة زمنية معينة, بحيث تظهر حسابات الاصول في جانب و الحسابات الخاصة بالالتزامات وحقوق الملكية في جانب اخر, ويجب ان يكون مجموع الجانبين متساويين, ويتم اعداد القائمة اما على شكل حساب او على شكل تقرير.
المبلغ الكلي | المبلغ الجزئي | البيان |
---|---|---|
الاصول | ||
الاصول المتداولة | ||
xxx | الصندوق | |
xxx | البنك | |
xxx | الذمم المدينة | |
xxx | اوراق قبض | |
xxx | بضاعة | |
xxx | مجموع الاصول المتداولة | |
الاصول الثابتة | ||
xxx | اراضي | |
xxx | سيارات | |
xxx | اثاث | |
xxx | مجموع الاصول الثابتة | |
اصول غير ملموسة | ||
xxx | شهرة المحل | |
xxx | العلامة التجارية | |
xxx | مجموع الاصول الغير ملموسة | |
ارصدة مدينة اخرى | ||
xxx | مصاريف مدفوعة مقدما | |
xxx | ايرادات مستحقة | |
xxx | تامينات مستردة | |
xxx | مجموع الارصدة المدينة الاخرى | |
xxx | مجموع الاصول | |
الالتزامات وحقوق الملكية | ||
الالتزامات قصيرة الاجل | ||
xxx | ذمم دائنة | |
xxx | قروض قصيرة الاجل | |
xxx | اوراق دفع | |
xxx | مجموع الالتزامات قصيرة الاجل | |
الالتزامات طويلة الاجل | ||
xxx | قروض طويلة الاجل | |
xxx | مجموع الالتزامات طويلة الاجل | |
ارصدة دائنة اخرى | ||
xxx | مصاريف مستحقة | |
xxx | ايرادات مقبوضة مقدما | |
xxx | مجموع الارصدة الدائنة الاخرى | |
حقوق الملكية | ||
xxx | راس المال في 1/1 | |
xxx | الارباح اوالخسائر | |
xxx | المسحوبات الشخصية | |
xxx | صافي حقوق الملكية | |
xxx | مجموع الالتزامات وحقوق الملكية |
المبلغ | الاصول | المبلغ | الالتزامات وحقوق الملكية |
---|---|---|---|
الاصول المتداولة | الالتزامات قصيرة الاجل | ||
xxx | الصندوق | xxx | ذمم دائنة |
xxx | البنك | xxx | قروض قصيرة الاجل |
xxx | الذمم المدينة | xxx | اوراق دفع |
xxx | اوراق قبض | xxx | مجموع الالتزامات قصيرة الاجل |
xxx | بضاعة | الالتزامات طويلة الاجل | |
xxx | مجموع الاصول المتداولة | xxx | قروض طويلة الاجل |
الاصول الثابتة | xxx | مجموع الالتزامات طويلة الاجل | |
xxx | اراضي | ارصدة دائنة اخرى | |
xxx | سيارات | xxx | مصاريف مستحقة |
xxx | اثاث | xxx | ايرادات مقبوضة مقدما |
xxx | مجموع الاصول الثابتة | xxx | مجموع الارصدة الدائنة الاخرى |
اصول غير ملموسة | حقوق الملكية | ||
xxx | شهرة المحل | xxx | راس المال في 1/1 |
xxx | العلامة التجارية | xxx | الارباح اوالخسائر |
xxx | مجموع الاصول الغير ملموسة | xxx | مسحوبات شخصية |
ارصدة مدينة اخرى | xxx | صافي حقوق الملكية | |
xxx | مصاريف مدفوعة مقدما | ||
xxx | ايرادات مستحقة | ||
xxx | تامينات مستردة | ||
xxx | مجموع الارصدة المدينة الاخرى | ||
xxx | مجموع الاصول | xxx | مجموع الالتزامات وحقوق الملكية |
عناصر وبنود قائمة المركز المالي
من الشكل السابق للقائمة تجد ان قائمة المركز المالي او ما تعرف باسم الميزانية العمومية تتضمن جانبين متساويين, جانب لحسابات الاصول وجانب للالتزامات وحقوق الملكية, وهي حسابات المعادلة المحاسبية او ما تعرف بمعادلة الميزانية:
موارد المنشأة وموجوداتها (الاصول ) = الالتزامات (اتجاه الغير) + الالتزامات اتجاه الملاك (حقوق الملكية) |
الاصول (الموجودات)
تمثل حسابات الاصول كل ما تمتلكه المنشأة من موارد اقتصادية و موجودات لديها, ويتم تقسيمها الى عدة اقسام كالتالي:
- الاصول المتداولة (قصيرة الاجل)
- وهي تلك الاصول التي تمتلكها المنشأة على شكل نقدي او التي يتوقع تحويلها الى نقدية خلال الفترة المالية اللاحقة, مثل النقدية في الصندوق والبنك, الذمم المدينة, البضاعة, اوراق القبض (الكمبيالات) وغيرها .
- الاصول الثابتة (طويلة الاجل)
- وهي تلك الاصول التي تمتلكها المنشأة بغرض مساعدة المنشأة في مزاولة نشاطها واستخدامها لعدة سنوات او لعدة فترات مالية لاحقة, ولا يكون الهدف من اقتناءها هو اعادة بيعها, مثل الاراضي والمباني والآلات والمعدات والاثاث وغيرها .
- الاصول غير الملموسة (طويلة الاجل)
- وهي تلك الاصول التي تمتلكها المنشأة والتي تفتقد للكيان المادي الملموس, مثل شهرة المحل, العلامة التجارية, حقوق الاختراع وغيرها .
- الاصول والارصدة المدينة الاخرى
- وهي الحسابات الاخرى ذت الطبيعة المدينة, والتي تظهر في جانب الموجودات او الاصول من الميزانية, لانها تمثل موجودات للشركة, مثل حساب المصروفات المدفوعة مقدما, وحساب الايرادات المستحقة.
الالتزامات (المطلوبات)
وهي تمثل كل الالتزامات والمبالع المستحقة على المنشأة, ويتم تقسيمها الى التزامات قصيرة الاجل والتزامات طويلة الاجل كالتالي:
- الالتزامات المتداولة (قصيرة الاجل)
- وهي الالتزامات التي يتوجب على المنشأة سدادها خلال الفترة المالية اللاحقة (اقل من سنة ), مثل الذمم الدائنة, القروض قصيرة الاجل, اوراق الدفع (الكمبيالة) وغيرها.
- الالتزامات الغير متداولة (طويلة الاجل)
- وهي الالتزامات التي يتوجب على المنشأة سدادها خلال الفترات المالية اللاحقة (اكثر من سنة ).
- الالتزامات والارصدة الدائنة الاخرى
- وهي الحسابات الاخرى ذات الطبيعة الدائنة, والتي تظهر في جانب الخصوم او الالتزامات من الميزانية لانها تمثل التزام على الشركة, مثل حساب المصروفات المستحقة, وحساب الايرادات المقبوضة مقدما.
حقوق الملكية
وهي الحسابات التي تمثل التزامات المنشأة اتجاه اصحاب المنشأة (الشركاء), كحساب راس المال وحساب المسحوبات الشخصية وحساب الارباح المحتجزة وغيرها.
ويتم ترتيب الحسابات والبنود في القائمة ابتداءا بالحسابات الاكثر سيولة, وهي الحسابات النقدية او التي يتوقع تحويلها الى نقد خلال الفترة المالية القادمة.
هذه ارصدة الحسابات الظاهرة من ميزان المراجعة لمكتب السلام للاستشارات في 31/12/2015:
الارصدة المدينة | الارصدة الدائنة | اسم الحساب |
---|---|---|
5000 | الصندوق | |
5300 | البنك | |
4000 | مدينون | |
8000 | الاثاث والديكور | |
1000 | دائنون | |
8000 | راس المال | |
3000 | مسحوبات شخصية | |
30000 | ايرادات استشارات | |
10000 | مصاريف رواتب | |
3000 | مصاريف ايجار | |
300 | مصاريف كهرباء | |
200 | مصاريف هاتف وانترنت | |
500 | مصاريف دعاية واعلان | |
500 | ارباح بيع الاسهم | |
200 | خسائر متنوعة | |
36500 | 36500 | المجموع |
المطلوب :
اعداد قائمة المركز المالي في 31/12/2015.
طريقة الحل :
المبلغ | الاصول | المبلغ | الالتزامات وحقوق الملكية |
---|---|---|---|
الاصول المتداولة | الالتزامات قصيرة الاجل | ||
5000 | الصندوق | 1000 | دائنون |
5300 | البنك | 1000 | مجموع الالتزامات قصيرة الاجل |
4000 | مدينون | حقوق الملكية | |
14300 | مجموع الاصول المتداولة | 8000 | راس المال في 1/1 |
الاصول الثابتة | 16300 | ارباح الفترة | |
8000 | الاثاث والديكور | (3000) | مسحوبات شخصية |
8000 | مجموع الاصول الثابتة | 21300 | صافي حقوق الملكية |
22300 | مجموع الاصول | 22300 | مجموع الالتزامات وحقوق الملكية |
- ان جانب الاصول يساوي جانب الخصوم وهذا يعني صحة نقل المعلومات من ميزان المراجعة من حيث التوازن.
- ان صافي حقوق الملكية تم نقله من قائمة التغيرات في حقوق الملكية, راجع المثال الموجود في الدرس السابق.