تقيس هذه النسب مدى كفاءة الشركة في ادارة واستخدام الموجودات التي لديها (المخزون والمدينون) لتوليد المبيعات وتحقيق الربح. مصدر
نسب النشاط | المعادلة | الشرح |
---|---|---|
متوسط فترة التحصيل | 365معدل دوران المخزون او المبيعات | تقيس هذه النسبة عدد الايام اللازمة لتحصيل المبالغ من المبيعات الآجلة وحسابات المدينون |
معدل دوران المخزون | تكلفة المبيعاتمتوسط رصيد المخزون | تقيس مدى سرعة تحويل البضاعة الى نقدية عن طريق بيعها, وكلما زاد معدل الدوران دل ذلك على كفاءة ادارة المخزون وجودة البضاعة المباعة, وبقسمة عدد ايام السنة (365 يوم) على هذه النسبة سيظهر عدد الايام اللازمة لبيع المخزون. |
معدل دوران المدينون | صافي المبيعاتمتوسط رصيد المدينون | تقيس مدى كفاءة الادارة في تحصيل ديونها من خلال عمليات البيع الآجل, وكلما زادت هذه النسبة دلت على كفاءة ادارة التحصيل. |
معدل دوران الاصول الثابتة | صافي المبيعاتمتوسط اجمالي الاصول الثابتة | تقيس هذه النسبة مدى كفاءة ادارة الشركة في استثمار واستخدام مواردها من الاصول الثابتة في سبيل توليد المبيعات, فاذا زادت دلت على كفاءة الادارة في استخدام اصولها لتوليد المبيعات. |
معدل دوران الاصول | صافي المبيعاتمتوسط اجمالي الاصول | تقيس هذه النسبة مدى كفاءة ادارة الشركة في استثمار واستخدام مواردها في الاصول لتوليد المبيعات, فاذا زادت دلت على كفاءة الادارة في استخدام اصولها لتوليد المبيعات. |
ملاحظات:
1 متوسط رصيد المخزون=
2 متوسط رصيد المدينون=
3 متوسط رصيد الاصول=
1 متوسط رصيد المخزون=
مخزون اول المدة+مخزون آخر المدة2
2 متوسط رصيد المدينون=
المدينون اول المدة+المدينون آخر المدة2
3 متوسط رصيد الاصول=
مجموع الاصول اول المدة+مجموع الاصول آخر المدة2